사회서비스바우처사업
사업내용
서비스기간
서비스 대상
서비스 내용
신청방법
서비스 가격
| 구분 | 대상자 | 서비스가격 | 정부지원금 | 본인부담금 |
|---|---|---|---|---|
| A형(월 24시간) | 생계·의료·주거·교육 급여 수급자 및 차상위계층(가형) | 월 456,000원 | 월 456,000원 | 면 제 |
| 기준중위소득 70% 이하 계층(나형) | 월 428,640원 | 월 27,360원 | ||
| B형(월 27시간) | 생계·의료·주거·교육 급여 수급자 및 차상위계층(가형) | 월 513,000원 | 월 497,610원 | 월 15,390원 |
| 기준중위소득 70% 이하 계층(나형) | 월 482,220원 | 월 30,780원 | ||
| C형(월 40시간) | 의료급여수급자 중 장기입원 사례관리 퇴원자 | 월 760,000원 | 월 712,000원 | 면 제 |
구직은 이렇게 해 주세요
문의